Publicado el 7 de febrero de 2019 por Sindicato SUMADOS
De acuerdo con el Real Decreto-ley 28/2018
, de 28 de diciembre
, la base de cotización máxima a la Seguridad Social en el Régimen general se incrementa un 7%, quedando fijada en 4.070,10 euros mensuales
a partir del 1 de enero de 2019.
Esta medida
afecta tanto al personal que está en activo (será visible en la nómina de enero 2019
), como al que está desvinculado (ERE´s, PSI, etc) y tienen un convenio especial con la Seguridad Social (será visible en la cuota de enero 2019, pagadera en febrero 2019)
.
Como consecuencia de lo anterior
, la Tesorería General de la Seguridad Social actualizará todos los convenios especiales vigentes, cuya cuota en base máxima pasará a ser de 1.082,73 euros
, a partir del recibo a domiciliar el 28/02/2019, correspondiente a la cotización del mes de enero de 2019
.
Será necesario el envío tanto de los justificantes de pago del convenio en 2018, como el de la nueva cuota, a través de los medios habituales
, independientemente de que los empleados coticen o no por la base máxima a través del convenio especial ( Ver comunicado SUMADOS
).
Grupo de Cotización |
Categorías Profesionales | Bases mínimas euros/mes |
Bases máximas euros /mes |
1 | Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.466,40 | 4.070,10 |
2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 1.215,90 | 4.070,10 |
3 | Jefes Administrativos y de Taller | 1.057,80 | 4.070,10 |
4 | Ayudantes no Titulados | 1.050,00 | 4.070,10 |
5 | Oficiales Administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
6 | Subalternos | 1.050,00 | 4.070,10 |
7 | Auxiliares Administrativos | 1.050,00 | 4.070,10 |
Bases mínimas euros/día |
Bases máximas euros /día |
||
8 | Oficiales de primera y segunda | 35,00 | 135,67 |
9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 35,00 | 135,67 |
10 | Peones | 35,00 | 135,67 |
11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 35,00 | 135,67 |
TIPOS DE COTIZACIÓN (%) | |||
CONTINGENCIAS | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
(1)
Tipo de contingencias comunes (IT): Trabajadores con 65 años y 0 a 7 meses de edad y 36 años y 9 meses o más de cotización ó 65 años y 8 meses ó más de edad y 35 años y 6 meses o más de cotización: 1,50 por 100 (1,25 por 100 -empresa- y 0,25 por 100 -trabajador-).
(2)
En los contratos temporales de duración igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial por contingencias comunes se incrementa en un 40 por ciento. No se aplica al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario, incluido en el Régimen General.
DESEMPLEO | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
Tipo General | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
Contrato duración determinada Tiempo Completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
Contrato duración determinada Tiempo Parcial | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
FOGASA | 0,20 | 0,20 |
EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL | |
FORMACIÓN PROFESIONAL | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES | |
MÁXIMO | MÍNIMO |
4.070,10 | 1.050,00 |
CONTRATO DE TRABAJO A TIEMPO PARCIAL | |
GRUPO COTIZACIÓN | BASE MÍNIMA/HORA (*) |
1 | 8,83 |
2 | 7,32 |
3 | 6,37 |
4 a 11 | 6,33 |
(*)
Bases mínimas/hora pendiente de desarrollo normativo
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL(SMI) | |||
DIARIO | MENSUAL | ANUAL | |
IMPORTES | 30,00 | 900,00 | 12.600,00 |
INDICADOR PÚBLICO DE RENTAS DE EFECTOS MÚLTIPLES (IPREM) | |||
DIARIO | MENSUAL | ANUAL | |
IMPORTES | 17,93 | 537,84 | 6.454,03 |
Más información en: Seguridad Social On Line
Esperamos que esta información os haya sido de utilidad.
SUMA
DOS